株・個人投資家の喫茶店

2002年からのマーケットトークを保存しています。


相場とは過去を清算し未来を織り込むもの。


過去のマーケットトーク
2012.4.23-5.11
2012.2.10-2.24 2012.2.27-3.9 2012.3.12-4.2 2012-4.3-4.20
2011.11.29-12.16 2011.12.19-12.30 2012.1.4-1.24 2012.1.25-2.9
2011.9.1-9.22 2011.9.26-10.14 2011.10.17-11.7 2011.11.8-11.28
2011.6.7-6.28 2011.6.29-7.20 2011.7.21-8.8 2011.8.9-8.31
2011.3.17-4.4 2011.4.5-4.27 20114.28-5.20 2011-5.23-6.6
2011.1.4-1.17 2011.1.18-1.31 2011-2.1-2.22 2011-2.23-3.16
2010.10.14-11.4 2010.11.5-12.1 2010-12.2-12.24 2010-12.27-12.30
2010.7.26-8.3 2010.8.4-8.30 2010.8.31-9.22 2010.9.24-10.13
2010.5.6-5.25 2010-5.26-6.10 2010-6.11-7.1 2010-7.2-7.23
2010.2.26-3.15 2010.3.16-3.30 2010.3.31-4.16 2010.4.19-4.30
2009.12.9-12.30 2010.1.4-1.28 2010.1.29-2.12 2010.2.15-2.25
2009.8.14-9.10 2009.9.11-10.9 2009.10.13-11.12 2009.11.13-12.8
2009.5.21-6.12 2009.6.15-7.2 2009.7.3-7.17 2009.7.21-8.13
2009.2.2-2.27 2009.3.2-3.26 2009.3.27-4.20 2009.4.21-5.20
2008.10.8-10.31 2008.11.4-11.28 2008.12.1-12.30 2009.1.5-1.30
2008.6.2-6.30 2008.7.1-8.7 2008.8.8-9.5 2008.9.8-10.7
2008.2.1-2.22 2008.2.25-3.27 2008.3.28-4.28 2008.4.30-5.30
2007.10.5-11.15 2007.11.16-12.14 2007.12.17-12.28 2008.1.4-1.31
2007.6.8-6.28 2007.6.29-7.19 2007.7.20-8.30 2007.8.31-10.4
2007.1-31-2.22 2007.2.23-3.27 2007.3.28-5.1 2007.5.2-6.7
2006.10.13-10.23 2006.10.24-12.7 2006.12.8-12.29 2007.1.1-1.30
2006.5.19-6.15 2006.6.16-7.21 2006.7.24-8.31 2006.9.1-10.12
2006.1.10-2.10 2006.2.13-3.16 2006.3.17-4.13 2006.4.14-5.18
2005.9.9-9.30 2005.10.3-10.27 2005.10.28-11.28 2005.11.29-1.6
2005.4.1-5.16 2005.5.17-6.27 2005.6.28-8.10 2005.8.11-9.7
2004.11.29-12.30 2005.1.2-1.31 2005.2.2-3.14 2005.3.15-3.31
2004.8.18-9.3 2004.9.6-10.6 2004.10.07-10.27 2004.10.29-11.26
2004.5.10-5.27 2004.5.31-6.25 2004.6.28-7.16 2004.7.20-8.17
2004.2.9-2.26 2004.3.1-3.19 2004.3.22-4.20 2004.4.21-5.7
2003.12.1-12.12 2003.12.15-12.30 2004.1.1-1.16 2004.1.19-2.6
2003.10.13-10.17 2003.10.20-10.30 2003.11.4-11.14 2003.11.17-11.28
2003.9.15-9.19 2003.9.22-9.26 2003.9.29-10.3 2003.10.6-10.10
2003.8.18-8.22 2003.8.25-8.29 2003.9.1-9.5 2003.9.8-9.12
2003.7.21-7.25 2003.7.28-8.1 2003.8.4-8.8 2003.8.11-8.15
2003.6.23-6.27 2003.6.30-7.4 2003.7.7-7.11 2003.7.14-7.18
2003.5.26-5.30 2003.6.2-6.6 2003.6.9-6.13 2003.6.16-6.20
2003.4.28-5.2 2003.5.5-5.9 2003.5.12-5.16 2003.5.19-5.23
2003.3.31-4.4 2003.4.7-4.11 2003.4.14-4.18 2003.4.21-4.25
2003.3.3-3.7 2003.3.10-3.14 2003.3.17-3.20 2003.3.24-3.28
2003.2.3-2.7 2003.2.10-2.14 2003.2.17-2.21 2003.2.24-2.28
2003.1.6-1.10 2003.1.13-1.17 2003.1.20-1.24 2003.1.27-1.31
2002.12.9-12.13 2002.12.16-12.20 2002.12.23-12.27 2002.12.30-1.3
2002.11.11-11.15 2002.11.18-11.22 2002.11.25-11.29 2002.12.2-12.6
2002.10.14-10.18 2002.10.21-10.25 2002.10.28-11.1 2002.11.4-11.8
2002.9.16-9.20 2002.9.23-9.27 2002.9.30-10.4 2002.10.7-10.11
2002.8.19-8.23 2002.8.26-8.30 2002.9.2-9.6 2002.9.9-9.13
2002.7.22-7.26 2002.7.29-8.2 2002.8.5-8.9 2002.8.12-8.16
2002.6.24-6.28 2002.7.1-7.5 2002.7.8-7.12 2002.7.15-7.19
2002.5.24-5.31 2002.6.3-6.7 2002.6.10-6.14 2002.6.17-6.21


株・個人投資家の喫茶店