
最終更新日:2025年11月10日 月曜日
| 市場 | |
| マーケットトーク | 市場動向を解説。 |
| 保有銘柄・注目銘柄・成績 | 保有銘柄・注目株・成績を掲載 |
| 今週の独り言 | 最近話題の事柄など。 |
| テクニカル分析 | 各種テクニカル分析の初歩から実践 |
| 日経平均チャート分析 | 毎週、日経平均を分析しています |
| 人物 | |
| ジョージ・ソロス | ジョージ・ソロス再帰性理論とは |
| W.D.ギャン | ギャンの決して失敗しない24のルール |
| 本間宗久 | 本間宗久 相場三昧伝 |
| 是川銀蔵 | 相場に賭けた60年。最後の相場師 |
| 投資知識 | |
| 株式用語集 | 初心者から経験者まで使える株用語集 |
| 相場格言集 | 投資家必見! 相場格言集 |
| やさしい財務分析 | 財務分析の基礎を優しく解説 |
| 銘柄選択テーマ別一覧 | 関連銘柄を1画面で素早く探せる |
| 株式投資と心理学 | 投資家心理を学ぶ。当サイトが運営 |
| 市場の格言・名言 | 株の格言、投資に役立つ教え教訓など |
| 個人投資家の図書館 | 投資書籍の専門店 他では入手できない本も |
| 売買の構成要素 | 売買方法の考察 |
| 企業チェックリスト | 良い会社悪い会社の見分け方 |
| 株の豆知識 | 分散投資、シャープレシオなど |
| 初心者(株のはじめ方) | |
| 株式投資のはじめ方 | |
| 証券会社の選び方 | 自分の投資スタイルに合った会社を選ぶ |
| 証券会社の選び方2 | ネット証券比較 |
| はじめての投資信託 | 投資信託ではじめる資産運用 |
| 各種データ | |
| ADR一覧と海外主要指数 | 日本株ADR一覧と海外主要指数 |
| アストロロジー 月と株価 | アストロロジー(新月・満月・日経平均) |
| 日銀ETF買い入れ結果 | 日銀によるETF購入額と残高 |
| 株主優待 | 月別の株主優待情報。優待タダ取り、逆日歩取りの技 |
| 日経平均と各種指標比較 | 日経平均とマネタリーベース、鉱工業生産指数などを比較 |
| 東証1部・時系列データ | 東証1部の時価総額、出来高、売買単価などのグラフ |
| 日経平均推移 | 日経平均の推移と主な出来事(西暦・元号対照表付き) |
| 歴代総理と日経平均推移 | 歴代総理と日経平均騰落率推移一覧表 |
| 日本国債格付け推移 | 日本国債の格付け推移 |
| 定期預金・外貨建てMMF | 定期預金金利・外貨建てMMF金利比較 |
| 高シェア企業 | 世界で高い市場占有率を誇る日本企業 |
| 為替と企業収益 | 円高・円安と企業収益の関係 |
| その他 | |
| 株占い | あなたを銘柄に置き換えて占います |
| ひねくれ証券用語 | 証券業界の不都合な真実? |
| FX通貨証拠金取引 | いま人気のFX通貨証拠金取引を解説 |
| 経済英語辞典 | 主な経済英語一覧 |
| 反対語・四字熟語辞典 | 便利な反対語・四字熟語辞典 |
| 悩めるときの名言集 | 世界の名言集 |
| リンク | |
| 株式リンク集 | 個人投資家の為の株式リンク集 |
| 相互リンク集 | 株・先物・FXなどの相互リンク集 |

投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断でなされるようお願い申し上げます。当ホームページ情報に基づいて被ったいかなる損害についても、一切責任を負いません。
転載・引用をご希望の方は、サイト管理者に お問合せの上お使い下さい。無断転載は一切禁止です。全ての著作権はkabudream.comに帰属します。悪質な著作権侵害を見つけた場合は、警告なしに法的措置(賠償請求)をとらせて頂きます。 プライバシーポリシー
サイト開設2002年5月26日