注目銘柄や年度別の成績
保有銘柄
公表していません。2005年ぐらいまでは公表していたので、興味のある方は過去のマーケットトークを見て下さい。基本的に日計りでは、東証1部や2部のそこそこ流動性のある銘柄を7銘柄ぐらいローテンションで売買しています。材料の出た株に飛び乗り、飛び降りる売買は滅多にしません。ホールドする時はバリュー株。空売り銘柄
公表していません。ただし、空売りするなら大型株。小型株を空売りすることはありません。危険なので・・・注目銘柄
会社、経営者、製品、サービスに惚れることはないので、特に注目している銘柄はありません。値段が動けばそれでよし。ただし、派手に動く銘柄、流動性が乏しく動かない銘柄は嫌いです。オンライン取引にしてからの年度別成績(2004年からは日計り中心)
年度 | 勝敗 | 勝率 |
---|---|---|
1998年 | 15勝5敗 | 75% |
1999年 | 8勝0敗 | 100% |
2000年 | 32勝9敗 | 78% |
2001年 | 56勝15敗 | 76% |
2002年 | 41勝8敗 | 83% |
2003年 | 145勝20敗 | 88% |
2004年 | 400勝53敗 | 88% |
2005年 | 441勝88敗 | 83% |
2006年 | 537勝110敗 | 82% |
2007年 | 460勝84敗 | 84% |
2008年 | 355勝62敗 | 85% |
2009年 | 347勝42敗 | 89% |
2010年 | 369勝26敗 | 93% |
2011年 | 241勝16敗 | 94% |
2012年 | 313勝15敗 | 95% |
2013年 | 241勝11敗 | 96% |
2014年 | 191勝5敗 | 97% |
2015年 | 168勝6敗 | 96% |
2016年 | 229勝3敗 | 99% |
2017年 | 169勝3敗 | 98% |
2018年 | 163勝0敗 | 100% |
2019年 | 108勝2敗 | 98% |
2020年 | 155勝0敗 | 100% |
2021年 | 298勝5敗 | 98% |
2022年 | 219勝0敗 | 100% |
2023年 | 205勝0敗 | 100% |
2024年 | 162勝0敗 |
塵も積もれば山となる。生涯通算収益は現在のところ+4千万~5千万円ぐらいかな。