為替と企業収益の関係

円高に強い会社・弱い会社
| 社名 | 証券コード | 1円の円高による年間営業利益損失 ドル/円 |
1円の円高による年間営業利益損失 ユーロ/円 |
|---|---|---|---|
| キッコーマン | 2801 | -1億円 | -1000万円 |
| 味の素 | 2802 | -1億円 | -5000万円 |
| 旭化成 | 3407 | -7億円 | -1億円 |
| 富士フイルム | 4901 | -14億円 | -9億円 |
| コニカミノルタ | 4902 | -4億円 | -8億円 |
| 武田薬品工業 | 4502 | -13億円 | -4億円 |
| アステラス製薬 | 4503 | -1億円 | -2億円 |
| 第一三共 | 4568 | -2億円 | -1億円 |
| ブリジストン | 5108 | -31億円 | -11億円 |
| コマツ | 6301 | -58億円 | -2億円 |
| 日立建機 | 6305 | -28億円 | -5億円 |
| クボタ | 6326 | -10億円 | -2億円 |
| ダイキン工業 | 6367 | -6億円 | -5億円 |
| 社名 | 証券コード | 1円の円高による年間営業利益損失 ドル/円 |
1円の円高による年間営業利益損失 ユーロ/円 |
|---|---|---|---|
| 日立製作所 | 6501 | -13億円 | -11億円 |
| 東芝 | 6502 | +3億円 | -15億円 |
| 三菱電機 | 6503 | -40億円 | -20億円 |
| NEC | 6701 | -6億円 | -2億円 |
| 富士通 | 6702 | -15億円 | -2億円 |
| セイコーエプソン | 6724 | -2億円 | -11億円 |
| パナソニック | 6752 | -25億円 | -20億円 |
| シャープ | 6753 | -7億円 | -5億円 |
| ソニー | 6758 | ほとんど影響なし | -60億円 |
| アドバンテスト | 6857 | 売上の約7割が円建て | |
| ファナック | 6954 | 単体売上はすべて円建て | |
| 京セラ | 6971 | -11億円 | -7億円 |
| ニコン | 7731 | -6億円 | -15億円 |
| オリンパス | 7733 | -4億円 | -6億円 |
| キヤノン | 7751 | -78億円 | -48億円 |
| リコー | 7752 | -13億円 | -15億円 |
| 任天堂 | 7974 | -42億円 | -36億円 |
| 東京エレクトロン | 8035 | 世界での取引の9割が円建て | |
| 円高が進行すると、円建て取引であっても対象国の通貨ベースで製品価格が上昇し競争力を失う。その結果、製品価格を引き下げなければ売れなくなるリスクがある。他社で代替できない絶対的な競争力を持つ製品であるかが問われる。 |
| 社名 | 証券コード | 1円の円高による年間営業利益損失 ドル/円 |
1円の円高による年間営業利益損失 ユーロ/円 |
|---|---|---|---|
| 日産自動車 | 7201 | -200億円 | ほとんど影響なし |
| いすゞ自動車 | 7202 | 単体売上の9割が円建て | |
| トヨタ自動車 | 7203 | -350億円 | -50億円 |
| 三菱自動車 | 7211 | -21億円 | -11億円 |
| マツダ | 7261 | -35億円 | -12億円 |
| ダイハツ工業 | 7262 | -10億円 | -3000万円 |
| ホンダ | 7267 | -170億円 | -10億円 |
| ススギ | 7269 | -50億円 | -10億円 |
| 富士重工業 | 7270 | -65億円 | -4億円 |