主なテクニカル指標の分類
●オシレーター系:株価の買われ過ぎ、売られ過ぎを見る(逆張り)
●トレンド系:株価が現在向かっている方向性を見る(順張り)
●非時系列系:時間を分析の要素に入れないもの
テクニカル指標 | オシレーター系 | トレンド系 | 非時系列系 | その他 |
RCI | ● | - | - | - |
ストキャスティクス | ● | - | - | - |
RSI | ● | - | - | - |
モメンタム | ● | - | - | - |
コポック | ● | - | - | - |
篠原レシオ | ● | - | - | - |
%R | ● | - | - | - |
究極のオシレーター | ● | - | - | - |
WAD | ● | - | - | - |
ROC | ● | - | - | - |
移動平均乖離率 | ● | - | - | - |
サイコロジカルライン | ● | - | - | - |
DPO | ● | - | - | - |
MACD | ● | ● | - | - |
ピボット | ● | ● | - | - |
ボリンジャーバンド | ● | ● | - | - |
CCI | ● | ● | - | - |
CCI/MA | ● | ● | - | - |
ボリュームオシレーター | ● | ● | - | - |
回帰トレンド | ● | ● | - | - |
逆ウォッチ曲線 | ● | ● | - | - |
DMI | ● | ● | - | - |
酒田五法 | ● | ● | - | - |
移動平均線 | - | ● | - | - |
ダウ理論 | - | ● | - | - |
一目均衡表 | - | ● | - | - |
パラボリック | - | ● | - | - |
アールン | - | ● | - | - |
HLバンド | - | ● | - | - |
エンベローブ | - | ● | - | - |
OBV | - | ● | - | - |
WTCL | - | ● | - | - |
エリオット波動 | - | ● | - | - |
新値3本足 | - | ● | ● | - |
ジクザグ | - | ● | ● | - |
カギ足 | - | ● | ● | - |
ポイント&フィギュア | - | ● | ● | - |
レシオケータ | - | - | - | ● |
ボリュームレシオ | - | - | - | ● |
チョピネス | - | - | - | ● |
ヒストリカルV | - | - | - | ● |
ATR | - | - | - | ● |
価格帯出来高 | - | - | - | ● |
信用残 | - | - | - | ● |
テクニカル分析TOPに戻る