日銀ETF買い入れ結果~Bank of Japan Purchases of ETFs and J-REITs

日銀ETF買い入れ結果


2024年は、相場不安定時の対応として引き続き指数連動型上場投資信託(ETF)が12兆円不動産投資信託(J-REIT)は1800億円を上限とした購入枠が維持されています。

ETF購入ルール
白川総裁時代は前場でTOPIXが1%以上下っているときに限り買うという不文律がありました。黒田総裁になってからも基本的にそれを踏襲していますが、前場TOPIXが1%未満の下落でも買い入れたり、プラスでも買い入れたケースがあります。2015年からは前場にTOPIXが0.5%以上下がると買いを入れています。2022年度は前場でTOPIXが2%以上下がるとETF買いが実施されました。日銀が保有するETFの損益分岐点は日経平均株価で2万円程度とみられる。(2022年)

日銀ETF買入結果TOP
2021年買入結果 2020年買入結果
2019年買入結果 2018年買入結果
2017年買入結果 2016年買入結果
2015年買入結果 2014年買入結果
2012年~2013年買入結果 2010年~2011年買入結果

2023年~2024年のETF・J-REIT買い入れ履歴
最終購入日:2024年3月18日 月曜日

 





上場投資信託(ETF)、およびJREITの買い入れは終了しました(2024年3月19日)
購入年月 ETF ETF残額 J-REIT J-REIT残額
2024/3/18 0億円 12兆円
2024/3/15 0億円 12兆円
2024/3/14 0億円 12兆円
2024/3/13 0億円 12兆円
2024/3/12 0億円 12兆円
2024/3/11 0億円 12兆円
2024/3/8 0億円 12兆円
2024/3/7 0億円 12兆円
2024/3/6 0億円 12兆円
2024/3/5 0億円 12兆円
2024/3/4 0億円 12兆円
2024/3/1 0億円 12兆円
2024/2/29 0億円 12兆円
2024/2/28 0億円 12兆円
2024/2/27 0億円 12兆円
2024/2/26 0億円 12兆円
2024/2/22 0億円 12兆円
2024/2/21 0億円 12兆円
2024/2/20 0億円 12兆円
2024/2/19 0億円 12兆円
2024/2/16 0億円 12兆円
2024/2/15 0億円 12兆円
2024/2/14 0億円 12兆円
2024/2/13 0億円 12兆円
2024/2/9 0億円 12兆円
2024/2/8 0億円 12兆円
2024/2/7 0億円 12兆円
2024/2/6 0億円 12兆円
2024/2/5 0億円 12兆円
2024/2/2 0億円 12兆円
2024/2/1 0億円 12兆円
2024/1/31 0億円 12兆円
2024/1/30 0億円 12兆円
2024/1/29 0億円 12兆円
2024/1/26 0億円 12兆円
2024/1/25 0億円 12兆円
2024/1/24 0億円 12兆円
2024/1/23 0億円 12兆円
2024/1/22 0億円 12兆円
2024/1/19 0億円 12兆円
2024/1/18 0億円 12兆円
2024/1/17 0億円 12兆円
2024/1/16 0億円 12兆円
2024/1/15 0億円 12兆円
2024/1/12 0億円 12兆円
2024/1/11 0億円 12兆円
2024/1/10 0億円 12兆円
2024/1/9 0億円 12兆円
2024/1/5 0億円 12兆円
2024/1/4 0億円 12兆円
2024/1/1 12兆円 1800億円


2023年のETF・J-REIT買い入れ履歴
2023年 年間購入額合計 ETF=2103億円、J-REIT=0億円
購入年月 ETF ETF残額 J-REIT J-REIT残額
2023/12/29 0億円 11兆7897億円
2023/12/28 0億円 11兆7897億円
2023/12/27 0億円 11兆7897億円
2023/12/26 0億円 11兆7897億円
2023/12/25 0億円 11兆7897億円
2023/12/22 0億円 11兆7897億円
2023/12/21 0億円 11兆7897億円
2023/12/20 0億円 11兆7897億円
2023/12/19 0億円 11兆7897億円
2023/12/18 0億円 11兆7897億円
2023/12/15 0億円 11兆7897億円
2023/12/14 0億円 11兆7897億円
2023/12/13 0億円 11兆7897億円
2023/12/12 0億円 11兆7897億円
2023/12/11 0億円 11兆7897億円
2023/12/8 0億円 11兆7897億円
2023/12/7 0億円 11兆7897億円
2023/12/6 0億円 11兆7897億円
2023/12/5 0億円 11兆7897億円
2023/12/4 0億円 11兆7897億円
2023/12/1 0億円 11兆7897億円
2023/11/30 0億円 11兆7897億円
2023/11/29 0億円 11兆7897億円
2023/11/28 0億円 11兆7897億円
2023/11/27 0億円 11兆7897億円
2023/11/24 0億円 11兆7897億円
2023/11/22 0億円 11兆7897億円
2023/11/21 0億円 11兆7897億円
2023/11/20 0億円 11兆7897億円
2023/11/17 0億円 11兆7897億円
2023/11/16 0億円 11兆7897億円
2023/11/15 0億円 11兆7897億円
2023/11/14 0億円 11兆7897億円
2023/11/13 0億円 11兆7897億円
2023/11/10 0億円 11兆7897億円
2023/11/9 0億円 11兆7897億円
2023/11/8 0億円 11兆7897億円
2023/11/7 0億円 11兆7897億円
2023/11/6 0億円 11兆7897億円
2023/11/2 0億円 11兆7897億円
2023/11/1 0億円 11兆7897億円
2023/10/31 0億円 11兆7897億円
2023/10/30 0億円 11兆7897億円
2023/10/27 0億円 11兆7897億円
2023/10/26 0億円 11兆7897億円
2023/10/25 0億円 11兆7897億円
2023/10/24 0億円 11兆7897億円
2023/10/23 0億円 11兆7897億円
2023/10/20 0億円 11兆7897億円
2023/10/19 0億円 11兆7897億円
2023/10/18 0億円 11兆7897億円
2023/10/17 0億円 11兆7897億円
2023/10/16 0億円 11兆7897億円
2023/10/13 0億円 11兆7897億円
2023/10/12 0億円 11兆7897億円
2023/10/11 0億円 11兆7897億円
2023/10/10 0億円 11兆7897億円
2023/10/6 0億円 11兆7897億円
2023/10/5 0億円 11兆7897億円
2023/10/4 701億円 11兆7897億円
2023/10/3 0億円 11兆8598億円
2023/10/2 0億円 11兆8598億円
2023/9/29 0億円 11兆8598億円
2023/9/28 0億円 11兆8598億円
2023/9/27 0億円 11兆8598億円
2023/9/26 0億円 11兆8598億円
2023/9/25 0億円 11兆8598億円
2023/9/22 0億円 11兆8598億円
2023/9/21 0億円 11兆8598億円
2023/9/20 0億円 11兆8598億円
2023/9/19 0億円 11兆8598億円
2023/9/15 0億円 11兆8598億円
2023/9/14 0億円 11兆8598億円
2023/9/13 0億円 11兆8598億円
2023/9/12 0億円 11兆8598億円
2023/9/11 0億円 11兆8598億円
2023/9/8 0億円 11兆8598億円
2023/9/7 0億円 11兆8598億円
2023/9/6 0億円 11兆8598億円
2023/9/5 0億円 11兆8598億円
2023/9/4 0億円 11兆8598億円
2023/9/1 0億円 11兆8598億円
2023/8/31 0億円 11兆8598億円
2023/8/30 0億円 11兆8598億円
2023/8/29 0億円 11兆8598億円
2023/8/28 0億円 11兆8598億円
2023/8/25 0億円 11兆8598億円
2023/8/24 0億円 11兆8598億円
2023/8/23 0億円 11兆8598億円
2023/8/22 0億円 11兆8598億円
2023/8/21 0億円 11兆8598億円
2023/8/18 0億円 11兆8598億円
2023/8/17 0億円 11兆8598億円
2023/8/16 0億円 11兆8598億円
2023/8/15 0億円 11兆8598億円
2023/8/14 0億円 11兆8598億円
2023/8/10 0億円 11兆8598億円
2023/8/9 0億円 11兆8598億円
2023/8/8 0億円 11兆8598億円
2023/8/7 0億円 11兆8598億円
2023/8/4 0億円 11兆8598億円
2023/8/3 0億円 11兆8598億円
2023/8/2 0億円 11兆8598億円
2023/8/1 0億円 11兆8598億円
2023/7/31 0億円 11兆8598億円
2023/7/28 0億円 11兆8598億円
2023/7/27 0億円 11兆8598億円
2023/7/26 0億円 11兆8598億円
2023/7/25 0億円 11兆8598億円
2023/7/24 0億円 11兆8598億円
2023/7/21 0億円 11兆8598億円
2023/7/20 0億円 11兆8598億円
2023/7/19 0億円 11兆8598億円
2023/7/18 0億円 11兆8598億円
2023/7/14 0億円 11兆8598億円
2023/7/13 0億円 11兆8598億円
2023/7/12 0億円 11兆8598億円
2023/7/11 0億円 11兆8598億円
2023/7/10 0億円 11兆8598億円
2023/7/7 0億円 11兆8598億円
2023/7/6 0億円 11兆8598億円
2023/7/5 0億円 11兆8598億円
2023/7/4 0億円 11兆8598億円
2023/7/3 0億円 11兆8598億円
2023/6/30 0億円 11兆8598億円
2023/6/29 0億円 11兆8598億円
2023/6/28 0億円 11兆8598億円
2023/6/27 0億円 11兆8598億円
2023/6/26 0億円 11兆8598億円
2023/6/23 0億円 11兆8598億円
2023/6/22 0億円 11兆8598億円
2023/6/21 0億円 11兆8598億円
2023/6/20 0億円 11兆8598億円
2023/6/19 0億円 11兆8598億円
2023/6/16 0億円 11兆8598億円
2023/6/15 0億円 11兆8598億円
2023/6/14 0億円 11兆8598億円
2023/6/13 0億円 11兆8598億円
2023/6/12 0億円 11兆8598億円
2023/6/9 0億円 11兆8598億円
2023/6/8 0億円 11兆8598億円
2023/6/7 0億円 11兆8598億円
2023/6/6 0億円 11兆8598億円
2023/6/5 0億円 11兆8598億円
2023/6/2 0億円 11兆8598億円
2023/6/1 0億円 11兆8598億円
2023/5/31 0億円 11兆8598億円
2023/5/30 0億円 11兆8598億円
2023/5/29 0億円 11兆8598億円
2023/5/26 0億円 11兆8598億円
2023/5/25 0億円 11兆8598億円
2023/5/24 0億円 11兆8598億円
2023/5/23 0億円 11兆8598億円
2023/5/22 0億円 11兆8598億円
2023/5/19 0億円 11兆8598億円
2023/5/18 0億円 11兆8598億円
2023/5/17 0億円 11兆8598億円
2023/5/16 0億円 11兆8598億円
2023/5/15 0億円 11兆8598億円
2023/5/12 0億円 11兆8598億円
2023/5/11 0億円 11兆8598億円
2023/5/10 0億円 11兆8598億円
2023/5/9 0億円 11兆8598億円
2023/5/8 0億円 11兆8598億円
2023/5/2 0億円 11兆8598億円
2023/5/1 0億円 11兆8598億円
2023/4/28 0億円 11兆8598億円
2023/4/27 0億円 11兆8598億円
2023/4/26 0億円 11兆8598億円
2023/4/25 0億円 11兆8598億円
2023/4/24 0億円 11兆8598億円
2023/4/21 0億円 11兆8598億円
2023/4/20 0億円 11兆8598億円
2023/4/19 0億円 11兆8598億円
2023/4/18 0億円 11兆8598億円
2023/4/17 0億円 11兆8598億円
2023/4/14 0億円 11兆8598億円
2023/4/13 0億円 11兆8598億円
2023/4/12 0億円 11兆8598億円
2023/4/11 0億円 11兆8598億円
2023/4/10 0億円 11兆8598億円
2023/4/7 0億円 11兆8598億円
2023/4/6 0億円 11兆8598億円
2023/4/5 0億円 11兆8598億円
2023/4/4 0億円 11兆8598億円
2023/4/3 0億円 11兆8598億円
2023/3/31 0億円 11兆8598億円
2023/3/30 0億円 11兆8598億円
2023/3/29 0億円 11兆8598億円
2023/3/28 0億円 11兆8598億円
2023/3/27 0億円 11兆8598億円
2023/3/24 0億円 11兆8598億円
2023/3/23 0億円 11兆8598億円
2023/3/22 0億円 11兆8598億円
2023/3/20 0億円 11兆8598億円
2023/3/17 0億円 11兆8598億円
2023/3/16 0億円 11兆8598億円
2023/3/15 0億円 11兆8598億円
2023/3/14 701億円 11兆8598億円
2023/3/13 701億円 11兆9299億円
2023/3/10 0億円 12兆円
2023/3/9 0億円 12兆円
2023/3/8 0億円 12兆円
2023/3/7 0億円 12兆円
2023/3/6 0億円 12兆円
2023/3/3 0億円 12兆円
2023/3/2 0億円 12兆円
2023/3/1 0億円 12兆円
2023/2/28 0億円 12兆円
2023/2/27 0億円 12兆円
2023/2/24 0億円 12兆円
2023/2/22 0億円 12兆円
2023/2/21 0億円 12兆円
2023/2/20 0億円 12兆円
2023/2/17 0億円 12兆円
2023/2/16 0億円 12兆円
2023/2/15 0億円 12兆円
2023/2/14 0億円 12兆円
2023/2/13 0億円 12兆円
2023/2/10 0億円 12兆円
2023/2/9 0億円 12兆円
2023/2/8 0億円 12兆円
2023/2/7 0億円 12兆円
2023/2/6 0億円 12兆円
2023/2/3 0億円 12兆円
2023/2/2 0億円 12兆円
2023/2/1 0億円 12兆円
2023/1/31 0億円 12兆円
2023/1/30 0億円 12兆円
2023/1/27 0億円 12兆円
2023/1/26 0億円 12兆円
2023/1/25 0億円 12兆円
2023/1/24 0億円 12兆円
2023/1/23 0億円 12兆円
2023/1/20 0億円 12兆円
2023/1/19 0億円 12兆円
2023/1/18 0億円 12兆円
2023/1/17 0億円 12兆円
2023/1/16 0億円 12兆円
2023/1/13 0億円 12兆円
2023/1/12 0億円 12兆円
2023/1/11 0億円 12兆円
2023/1/10 0億円 12兆円
2023/1/6 0億円 12兆円
2023/1/5 0億円 12兆円
2023/1/4 0億円 12兆円 0億円
2023/1/1 12兆円 1800億円





ナビゲーション