2015年日銀ETF買い入れ結果

日銀ETF買い入れ結果(2015年)


日銀ETF買入結果TOP
2022年買入結果
2021年買入結果 2020年買入結果
2019年買入結果 2018年買入結果
2017年買入結果 2016年買入結果
2015年買入結果 2014年買入結果
2012年~2013年買入結果 2010年~2011年買入結果



2015年のETF・J-REIT買い入れ履歴
2015年 年間購入額合計 ETF=3兆694億円、J-REIT=895億円
購入年月 ETF ETF残額(億円) J-REIT J-REIT残額(億円)
2015/12/21 369億円 -694億円
2015/12/14 369億円 -325億円
2015/12/10 369億円 44億円 12億円 5億円
2015/12/9 369億円 413億円 12億円 17億円
2015/12/8 369億円 782億円
2015/12/4 369億円 1151億円 12億円 29億円
2015/12/3 369億円 1520億円 12億円 41億円
2015/11/30 362億円 1889億円
2015/11/27 362億円 2251億円
2015/11/25 362億円 2613億円
2015/11/24 14億円 53億円
2015/11/20 362億円 2975億円
2015/11/16 362億円 3337億円 15億円 67億円
2015/11/13 362億円 3699億円
2015/11/10 362億円 4061億円 14億円 82億円
2015/11/6 14億円 96億円
2015/11/4 14億円 110億円
2015/11/2 336億円 4423億円 12億円 124億円
2015/10/15 12億円 136億円
2015/10/14 336億円 4759億円
2015/10/5 12億円 148億円
2015/9/29 317億円 5095億円 13億円 160億円
2015/9/28 317億円 5412億円
2015/9/24 317億円 5729億円
2015/9/18 317億円 6046億円
2015/9/10 317億円 6363億円
2015/9/7 317億円 6680億円 13億円 173億円
2015/9/4 317億円 6997億円
2015/9/2 13億円 186億円
2015/9/1 337億円 7314億円 13億円 199億円
2015/8/31 337億円 7651億円
2015/8/26 13億円 212億円
2015/8/24 337億円 7988億円 13億円 225億円
2015/8/21 337億円 8325億円 13億円 238億円
2015/8/20 337億円 8662億円
2015/8/19 337億円 8999億円
2015/8/13 337億円 9336億円 13億円 251億円
2015/8/12 337億円 9673億円 13億円 264億円
2015/8/11 13億円 277億円
2015/8/7 337億円 1兆0010億円 13億円 290億円
2015/8/6 13億円 303億円
2015/8/3 324億円 1兆0347億円
2015/7/29 324億円 1兆0671億円 14億円 316億円
2015/7/28 324億円 1兆0995億円 14億円 330億円
2015/7/27 324億円 1兆1319億円
2015/7/24 324億円 1兆1643億円
2015/7/22 324億円 1兆1967億円 14億円 344億円
2015/7/21 14億円 358億円
2015/7/9 324億円 1兆2291億円 14億円 372億円
2015/7/8 324億円 1兆2615億円 14億円 386億円
2015/7/7 14億円 400億円
2015/7/6 324億円 1兆2939億円 14億円 414億円
2015/7/1 13億円 428億円


2015/6/30 370億円 1兆3263億円
2015/6/29 370億円 1兆3633億円 13億円 441億円
2015/6/26 370億円 1兆4003億円
2015/6/25 370億円 1兆4373億円
2015/6/18 370億円 1兆4743億円
2015/6/17 370億円 1兆5113億円
2015/6/16 370億円 1兆5483億円
2015/6/12 13億円 454億円
2015/6/10 13億円 467億円
2015/6/9 370億円 1兆5853億円
2015/6/8 370億円 1兆6223億円
2015/6/5 370億円 1兆6593億円
2015/6/4 13億円 480億円
2015/6/3 370億円 1兆6963億円
2015/6/1 361億円 1兆7333億円
2015/5/27 12億円 492億円
2015/5/22 361億円 1兆7694億円
2015/5/14 361億円 1兆8055億円 12億円 504億円
2015/5/13 361億円 1兆8416億円
2015/5/12 361億円 1兆8777億円 12億円 516億円
2015/5/7 361億円 1兆9138億円 12億円 528億円
2015/5/1 365億円 1兆9499億円
2015/4/30 365億円 1兆9864億円
2015/4/24 365億円 2兆229億円
2015/4/20 365億円 2兆594億円 12億円 540億円
2015/4/17 12億円 552億円
2015/4/16 365億円 2兆959億円
2015/4/15 12億円 564億円
2015/4/13 365億円 2兆1324億円 12億円 576億円
2015/4/10 365億円 2兆1689億円 12億円 588億円
2015/4/6 365億円 2兆2054億円 12億円 600億円
2015/4/2 12億円 612億円
2015/4/1 352億円 2兆2419億円 12億円 624億円
2015/3/27 12億円 636億円
2015/3/26 352億円 2兆2771億円 12億円 648億円
2015/3/24 352億円 2兆3123億円
2015/3/20 352億円 2兆3475億円
2015/3/19 352億円 2兆3827億円
2015/3/11 12億円 660億円
2015/3/10 12億円 672億円
2015/3/9 352億円 2兆4179億円 12億円 684億円
2015/3/5 12億円 696億円
2015/3/4 352億円 2兆4531億円 12億円 708億円
2015/3/3 352億円 2兆4883億円
2015/2/26 12億円 720億円
2015/2/25 12億円 732億円
2015/2/20 12億円 744億円
2015/2/19 12億円 756億円
2015/2/16 12億円 768億円
2015/2/10 327億円 2兆5235億円 12億円 780億円
2015/2/5 327億円 2兆5562億円
2015/2/3 327億円 2兆5889億円 792億円
2015/2/2 341億円 2兆6216億円 12億円 804億円
2015/1/29 341億円 2兆6557億円 12億円 816億円
2015/1/28 341億円 2兆6898億円 12億円 828億円
2015/1/26 341億円 2兆7239億円 12億円 840億円
2015/1/22 341億円 2兆7580億円 12億円 852億円
2015/1/21 341億円 2兆7921億円
2015/1/19 12億円 864億円
2015/1/16 341億円 2兆8262億円 12億円 876億円
2015/1/14 341億円 2兆8603億円
2015/1/13 341億円 2兆8944億円
2015/1/6 341億円 2兆9285億円 12億円 888億円
2015/1/5 374億円 2兆9626億円
2015/1/1 3兆円 900億円




ナビゲーション