株の制限値幅
当日に株価が変動する上下の値幅です。1日でこの幅まで動くとストップ高、ストップ安となります。(この制限幅は、対象銘柄の前日終値か最終気配値を基準とします)
| 基準値段 | 制限値幅 |
|---|---|
| 100円未満 | 上下 30円 |
| 200円未満 | 50円 |
| 500円未満 | 80円 |
| 700 円未満 | 100円 |
| 1,000円未満 | 150円 |
| 1,500円未満 | 300円 |
| 2,000円未満 | 400円 |
| 3,000円未満 | 500円 |
| 5,000円未満 | 700円 |
| 7,000 円未満 | 1,000円 |
| 10,000円未満 | 1,500円 |
| 15,000円未満 | 3,000円 |
| 20,000円未満 | 4,000円 |
| 30,000円未満 | 5,000円 |
| 50,000円未満 | 7,000円 |
| 70,000円未満 | 10,000円 |
| 100,000円未満 | 15,000円 |
| 150,000円未満 | 30,000円 |
| 200,000円未満 | 40,000円 |
| 300,000円未満 | 50,000円 |
| 500,000円未満 | 70,000円 |
| 700,000円未満 | 100,000円 |
| 1,000,000円未満 | 150,000円 |
| 1,500,000円未満 | 300,000円 |
| 2,000,000円未満 | 400,000円 |
| 3,000,000円未満 | 500,000円 |
| 5,000,000円未満 | 700,000円 |
| 7,000,000円未満 | 1,000,000円 |
| 10,000,000円未満 | 1,500,000円 |
| 15,000,000円未満 | 3,000,000円 |
| 20,000,000円未満 | 4,000,000円 |
| 30,000,000円未満 | 5,000,000円 |
| 50,000,000円未満 | 7,000,000円 |
| 50,000,000円以上 | 10,000,000円 |
株式投資のはじめ方TOPに戻る