2022年日銀ETF買い入れ結果

日銀ETF買い入れ結果(2022年)


日銀ETF買入結果TOP
2022年買入結果
2021年買入結果 2020年買入結果
2019年買入結果 2018年買入結果
2017年買入結果 2016年買入結果
2015年買入結果 2014年買入結果
2012年~2013年買入結果 2010年~2011年買入結果



2022年のETF・J-REIT買い入れ履歴
2022年 年間購入額合計 ETF=6309億円、J-REIT=24億円
購入年月 ETF/設備ETF ETF残額 J-REIT J-REIT残額
2022/12/30 0億円 11兆3691億円
2022/12/29 0億円 11兆3691億円
2022/12/28 0億円 11兆3691億円
2022/12/27 0億円 11兆3691億円
2022/12/26 0億円 11兆3691億円
2022/12/23 0億円 11兆3691億円
2022/12/22 0億円 11兆3691億円
2022/12/21 0億円 11兆3691億円
2022/12/20 0億円 11兆3691億円
2022/12/19 0億円 11兆3691億円
2022/12/16 0億円 11兆3691億円
2022/12/15 0億円 11兆3691億円
2022/12/14 0億円 11兆3691億円
2022/12/13 0億円 11兆3691億円
2022/12/12 0億円 11兆3691億円
2022/12/9 0億円 11兆3691億円
2022/12/8 0億円 11兆3691億円
2022/12/7 0億円 11兆3691億円
2022/12/6 0億円 11兆3691億円
2022/12/5 0億円 11兆3691億円
2022/12/2 701億円 11兆3691億円
2022/12/1 0億円 11兆4392億円
2022/11/30 0億円 11兆4392億円
2022/11/29 0億円 11兆4392億円
2022/11/28 0億円 11兆4392億円
2022/11/25 0億円 11兆4392億円
2022/11/24 0億円 11兆4392億円
2022/11/22 0億円 11兆4392億円
2022/11/21 0億円 11兆4392億円
2022/11/18 0億円 11兆4392億円
2022/11/17 0億円 11兆4392億円
2022/11/16 0億円 11兆4392億円
2022/11/15 0億円 11兆4392億円
2022/11/14 0億円 11兆4392億円
2022/11/11 0億円 11兆4392億円
2022/11/10 0億円 11兆4392億円
2022/11/9 0億円 11兆4392億円
2022/11/8 0億円 11兆4392億円
2022/11/7 0億円 11兆4392億円
2022/11/4 0億円 11兆4392億円
2022/11/2 0億円 11兆4392億円
2022/11/1 0億円 11兆4392億円
2022/10/31 0億円 11兆4392億円
2022/10/28 0億円 11兆4392億円
2022/10/27 0億円 11兆4392億円
2022/10/26 0億円 11兆4392億円
2022/10/25 0億円 11兆4392億円
2022/10/24 0億円 11兆4392億円
2022/10/21 0億円 11兆4392億円
2022/10/20 0億円 11兆4392億円
2022/10/19 0億円 11兆4392億円
2022/10/18 0億円 11兆4392億円
2022/10/17 0億円 11兆4392億円
2022/10/14 0億円 11兆4392億円
2022/10/13 0億円 11兆4392億円
2022/10/12 0億円 11兆4392億円
2022/10/11 0億円 11兆4392億円
2022/10/7 0億円 11兆4392億円
2022/10/6 0億円 11兆4392億円
2022/10/5 0億円 11兆4392億円
2022/10/4 0億円 11兆4392億円
2022/10/3 0億円 11兆4392億円
2022/9/30 0億円 11兆4392億円
2022/9/29 0億円 11兆4392億円
2022/9/28 0億円 11兆4392億円
2022/9/27 0億円 11兆4392億円
2022/9/26 0億円 11兆4392億円
2022/9/22 0億円 11兆4392億円
2022/9/21 0億円 11兆4392億円
2022/9/20 0億円 11兆4392億円
2022/9/16 0億円 11兆4392億円
2022/9/15 0億円 11兆4392億円
2022/9/14 0億円 11兆4392億円
2022/9/13 0億円 11兆4392億円
2022/9/12 0億円 11兆4392億円
2022/9/9 0億円 11兆4392億円
2022/9/8 0億円 11兆4392億円
2022/9/7 0億円 11兆4392億円
2022/9/6 0億円 11兆4392億円
2022/9/5 0億円 11兆4392億円
2022/9/2 0億円 11兆4392億円
2022/9/1 0億円 11兆4392億円
2022/8/31 0億円 11兆4392億円
2022/8/30 0億円 11兆4392億円
2022/8/29 0億円 11兆4392億円
2022/8/26 0億円 11兆4392億円
2022/8/25 0億円 11兆4392億円
2022/8/24 0億円 11兆4392億円
2022/8/23 0億円 11兆4392億円
2022/8/22 0億円 11兆4392億円
2022/8/19 0億円 11兆4392億円
2022/8/18 0億円 11兆4392億円
2022/8/17 0億円 11兆4392億円
2022/8/16 0億円 11兆4392億円
2022/8/15 0億円 11兆4392億円
2022/8/12 0億円 11兆4392億円
2022/8/10 0億円 11兆4392億円
2022/8/9 0億円 11兆4392億円
2022/8/8 0億円 11兆4392億円
2022/8/5 0億円 11兆4392億円
2022/8/4 0億円 11兆4392億円
2022/8/3 0億円 11兆4392億円
2022/8/2 0億円 11兆4392億円
2022/8/1 0億円 11兆4392億円
2022/7/29 0億円 11兆4392億円
2022/7/28 0億円 11兆4392億円
2022/7/27 0億円 11兆4392億円
2022/7/26 0億円 11兆4392億円
2022/7/25 0億円 11兆4392億円
2022/7/22 0億円 11兆4392億円
2022/7/21 0億円 11兆4392億円
2022/7/20 0億円 11兆4392億円
2022/7/19 0億円 11兆4392億円
2022/7/15 0億円 11兆4392億円
2022/7/14 0億円 11兆4392億円
2022/7/13 0億円 11兆4392億円
2022/7/12 0億円 11兆4392億円
2022/7/11 0億円 11兆4392億円
2022/7/8 0億円 11兆4392億円
2022/7/7 0億円 11兆4392億円
2022/7/6 0億円 11兆4392億円
2022/7/5 0億円 11兆4392億円
2022/7/4 0億円 11兆4392億円
2022/7/1 0億円 11兆4392億円
2022/6/30 0億円 11兆4392億円
2022/6/29 0億円 11兆4392億円
2022/6/28 0億円 11兆4392億円
2022/6/27 0億円 11兆4392億円
2022/6/24 0億円 11兆4392億円
2022/6/23 0億円 11兆4392億円
2022/6/22 0億円 11兆4392億円
2022/6/21 0億円 11兆4392億円
2022/6/20 0億円 11兆4392億円
2022/6/17 701億円 11兆4392億円
2022/6/16 0億円 11兆5093億円
2022/6/15 0億円 11兆5093億円
2022/6/14 0億円 11兆5093億円 12億円 1776億円
2022/6/13 701億円 11兆5093億円
2022/6/10 0億円 11兆5794億円
2022/6/9 0億円 11兆5794億円
2022/6/8 0億円 11兆5794億円
2022/6/7 0億円 11兆5794億円
2022/6/6 0億円 11兆5794億円
2022/6/3 0億円 11兆5794億円
2022/6/2 0億円 11兆5794億円
2022/6/1 0億円 11兆5794億円
2022/5/31 0億円 11兆5794億円
2022/5/30 0億円 11兆5794億円
2022/5/27 0億円 11兆5794億円
2022/5/26 0億円 11兆5794億円
2022/5/25 0億円 11兆5794億円
2022/5/24 0億円 11兆5794億円
2022/5/23 0億円 11兆5794億円
2022/5/20 0億円 11兆5794億円
2022/5/19 701億円 11兆5794億円
2022/5/18 0億円 11兆6495億円
2022/5/17 0億円 11兆6495億円
2022/5/16 0億円 11兆6495億円
2022/5/13 0億円 11兆6495億円
2022/5/12 0億円 11兆6495億円
2022/5/11 0億円 11兆6495億円
2022/5/10 0億円 11兆6495億円
2022/5/9 0億円 11兆6495億円
2022/5/6 0億円 11兆6495億円
2022/5/2 0億円 11兆6495億円
2022/4/28 0億円 11兆6495億円
2022/4/27 0億円 11兆6495億円
2022/4/26 0億円 11兆6495億円
2022/4/25 0億円 11兆6495億円
2022/4/22 0億円 11兆6495億円
2022/4/21 0億円 11兆6495億円
2022/4/20 0億円 11兆6495億円
2022/4/19 0億円 11兆6495億円
2022/4/18 0億円 11兆6495億円
2022/4/15 0億円 11兆6495億円
2022/4/14 0億円 11兆6495億円
2022/4/13 0億円 11兆6495億円
2022/4/12 0億円 11兆6495億円
2022/4/11 0億円 11兆6495億円
2022/4/8 0億円 11兆6495億円
2022/4/7 701億円 11兆6495億円
2022/4/6 0億円 11兆7196億円
2022/4/5 0億円 11兆7196億円
2022/4/4 0億円 11兆7196億円
2022/4/1 0億円 11兆7196億円
2022/3/31 0億円 11兆7196億円
2022/3/30 0億円 11兆7196億円
2022/3/29 0億円 11兆7196億円
2022/3/28 0億円 11兆7196億円
2022/3/25 0億円 11兆7196億円
2022/3/24 0億円 11兆7196億円
2022/3/23 0億円 11兆7196億円
2022/3/22 0億円 11兆7196億円
2022/3/18 0億円 11兆7196億円
2022/3/17 0億円 11兆7196億円
2022/3/16 0億円 11兆7196億円
2022/3/15 0億円 11兆7196億円
2022/3/14 0億円 11兆7196億円
2022/3/11 0億円 11兆7196億円
2022/3/10 0億円 11兆7196億円
2022/3/9 0億円 11兆7196億円
2022/3/8 0億円 11兆7196億円
2022/3/7 701億円 11兆7196億円
2022/3/4 0億円 11兆7897億円
2022/3/3 0億円 11兆7897億円
2022/3/2 0億円 11兆7897億円
2022/3/1 0億円 11兆7897億円
2022/2/28 0億円 11兆7897億円
2022/2/25 0億円 11兆7897億円
2022/2/24 0億円 11兆7897億円
2022/2/22 0億円 11兆7897億円 12億円 1776億円
2022/2/21 0億円 11兆7897億円
2022/2/18 0億円 11兆7897億円
2022/2/17 0億円 11兆7897億円
2022/2/16 0億円 11兆7897億円
2022/2/15 0億円 11兆7897億円
2022/2/14 701億円 11兆7897億円 12億円 1788億円
2022/2/10 0億円 11兆8598億円
2022/2/9 0億円 11兆8598億円
2022/2/8 0億円 11兆8598億円
2022/2/7 0億円 11兆8598億円
2022/2/4 0億円 11兆8598億円
2022/2/3 0億円 11兆8598億円
2022/2/2 0億円 11兆8598億円
2022/2/1 0億円 11兆8598億円
2022/1/31 0億円 11兆8598億円
2022/1/28 0億円 11兆8598億円
2022/1/27 0億円 11兆8598億円
2022/1/26 0億円 11兆8598億円
2022/1/25 701億円 11兆8598億円
2022/1/24 0億円 11兆9299億円
2022/1/21 0億円 11兆9299億円
2022/1/20 0億円 11兆9299億円
2022/1/19 0億円 11兆9299億円
2022/1/18 0億円 11兆9299億円
2022/1/17 0億円 11兆9299億円
2022/1/14 701億円 11兆9299億円
2022/1/13 0億円 12兆円
2022/1/12 0億円 12兆円
2022/1/11 0億円 12兆円
2022/1/7 0億円 12兆円
2022/1/6 0億円 12兆円
2022/1/5 0億円 12兆円
2022/1/4 0億円 12兆円
2022/1/1 12兆円 1800億円





ナビゲーション