株・個人投資家の喫茶店


円高に強い会社・弱い会社

ドル/円
コード 会社名 1円円高による連結
経常増減額(億円)
コード 会社名 1円円高による連結
経常増減額(億円)
2264 森永乳業 +0.9 6703 沖電気工業 -2
2267 ヤクルト -0.7 6724 セイコーエプソン 0
2503 キリンビール +0.5 6735 ディーアンドエム 0
2702 日本マクドナルド +2 6752 松下電器産業 -32
- - - 6758 ソニー -60(営業利益)
3405 クラレ -3.5(営業益) 6773 パイオニア -3(税前利益)
3713 ネットマークス +0.7 6794 フォスター電機 -0.6
3861 王子製紙 +3 6829 ソーテック +2
3865 北越製紙 +1.5 6902 デンソー -16.4
3880 大王製紙 +3 6915 千代田インテ -0.7
3882 紀州製紙 +0.7 6965 浜松ホトニクス -0.4
4021 日産化学工業 -0.7 6966 三井ハイテック -0.6
4023 呉羽化学工業 -1 6996 ニチコン -3
4028 石原産業 -1 6997 日本ケミコン -2
4062 イビデン -6.5 7003 三井造船 -3.1
4185 JSR -1.6 7011 三菱重工業 -38
4202 ダイセル化学 -2 7013 石川島播磨重 -8
4203 住友ベークライト -1.2 7014 名村造船所 -1
4205 日本ゼオン -1 7201 日産自動車 -140
4208 宇部興産 +1 7202 いすゞ自動車 -5
4502 武田薬品工業 -8.4(純益) 7203 トヨタ自動車 -350
4503 山之内製薬 0 7220 武蔵精密工業 -2
4523 エーザイ -6.2 7230 日信工業 -1.2
4839 WOWOW +1.2 7232 トキコ -0.6
5105 東洋ゴム工業 -2 7267 ホンダ -200
5108 ブリヂストン -11 7261 マツダ -10
5110 住友ゴム工業 -3.5 7269 スズキ -40
5331 ノリタケ -0.8 7272 ヤマハ発動機 -17
5334 日本特殊陶業 -6.44 7274 ショーワ -1
5401 新日本製鐵 -3 7287 日本精機 -1.5
5405 住友金属工業 -11 7296 エフ・シー・シー -1
5407 日新製鋼 +2.8 7716 ナカニシ -0.7
5707 東邦亜鉛 -0.6 7735 大日本スクリーン -0.8
5711 三菱マテリアル -2(営業利益) 7752 リコー -10
5713 住友金属鉱山 -3 7757 三協精機製作所 -0.6
5714 同和鉱業 -1 7762 シチズン時計 -4
5812 日立電線 -1 7895 中央化学 -0.8
5956 トーソー +1 7912 大日本印刷 -2.4
5991 ニッパツ -2 7976 三菱鉛筆 -1
6103 オークマ -2 8022 ミズノ +1
6135 牧野フライス -0.5 8036 日立ハイテク -2
6143 ソディック -0.3 8086 ニプロ -0.8
6201 豊田自動織機 -4 - - -
6302 住友重機械 -2.5 8218 コメリ +1
6305 日立建機 -3.44 8248 ニッセン +0.58(下期)
6320 新ダイワ工業 -0.54 9101 日本郵船 -6
6326 クボタ -8 9104 商船三井 -10
6349 小森コーポ -1 9107 川崎汽船 -7
6406 フジテック -0.8 9119 飯野海運 -0.6
6408 小倉クラッチ -0.4 9501 東京電力 +120
6418 日本金銭機械 -0.51 9531 東京ガス +20
6432 竹内製作所 -0.5 - - -
6440 JUKI -2 - - -
6448 ブラザー工業 -1.82 - - -
6476 富士テクニカ -1.2 - - -
6501 日立製作所 -27 - - -
6504 富士電機 -3 - - -
6588 東芝テック -3 - - -
6592 マブチモーター -2.3 - - -
6645 オムロン -2 - - -