株・個人投資家の喫茶店

SQ値データ


メジャーSQ オプションSQ

2000年
年月 SQ前日の終値 225SQ値 SQ当日の終値(前日比) SQ値上下 SQ翌日の終値(前日比) 月末の株価(SQ値比)
2000年1月 18,833.29 18,967.48 18,956.55(+123.26) 19,437.23(+480.68) 19,539.70(+572.22)
2000年2月 20,007.77 19,757.27 19,710.02(-297.75) 19,556.46(-153.56) 19,959.52(+202.25)
2000年3月 19,662.33 20,129.21 19,750.40(+88.07) 19,189.93(-560.47) 20,337.32(+208.11)
2000年4月 20,526.42 20,305.60 20,434.68(-91.74) 19,008.64(-1,426.04) 17,973.70(-2,331.90)
2000年5月 16,882.46 17,315.72 17,357.86(+475.40) 17,313.69(-44.17) 16,332.45(-983.27)
2000年6月 17,004.34 16,674.77 16,861.91(-142.43) 16,980.61(+118.70) 17,411.05(+736.28)
2000年7月 17,036.90 16,987.65 17,142.90(+106.00) 17,286.83(+143.93) 15,727.49(-1,260.16)
2000年8月 15,975.65 15,768.12 16,117.50(+141.85) 16,153.91(+36.41) 16,861.26(+1,093.14)
2000年9月 16,300.46 16,364.93 16,501.55(+201.09) 16,130.90(-370.65) 15,747.26(-617.67)
2000年10月 15,550.64 15,179.18 15,330.31(-220.33) 15,512.32(+182.01) 14,539.60(-639.58)
2000年11月 15,060.05 14,868.13 14,988.54(-71.51) 14,664.64(-323.90) 14,648.51(-219.62)
2000年12月 14,720.36 14,618.22 14,696.51(-23.85) 15,015.70(+319.19) 13,785.69(-832.53)


2001年
年月 SQ前日の終値 225SQ値 SQ当日の終値(前日比) SQ値上下 SQ翌日の終値(前日比) 月末の株価(SQ値比)
2001年1月 13,201.07 13,245.53 13,347.74(+146.67) 13,506.23(+158.49) 13,843.55(+598.02)
2001年2月 13,138.23 13,213.10 13,422.83(+284.60) 13,274.70(-148.13) 12,883.54(-329.56)
2001年3月 12,650.56 12,469.71 12,627.90(-22.66) 12,171.37(-456.53) 12,999.70(+529.99)
2001年4月 13,352.44 13,516.30 13,385.72(+33.28) 13,254.89(-130.83) 13,934.32(+418.02)
2001年5月 14,017.79 14,065.11 14,043.92(+26.13) 13,873.02(-170.90) 13,262.14(-802.97)
2001年6月 13,277.51 13,435.21 13,430.22(+152.71) 13,226.48(-203.74) 12,969.05(-466.16)
2001年7月 12,407.95 12,389.57 12,355.15(-52.80) 12,343.37(-11.78) 11,860.77(-528.80)
2001年8月 11,754.56 11,664.96 11,735.06(-19.50) 11,477.56(-257.50) 10,713.51(-951.45)
2001年9月 9,613.09 9,543.64 10,008.89(+395.80) 9,504.41(-504.48) 9,774.68(+231.04)
2001年10月 10,347.01 10,704.17 10,632.35(+285.34) 10,452.54(-179.81) 10,366.34(-337.83)
2001年11月 10,431.79 10,389.00 10,215.71(-216.08) 10,081.56(-134.15) 10,697.44(+308.44)
2001年12月 10,433.45 10,537.64 10,511.65(+78.20) 10,323.35(-188.30) 10,542.62(+4.98)


2002年
年月 SQ前日の終値 225SQ値 SQ当日の終値(前日比) SQ値上下 SQ翌日の終値(前日比) 月末の株価(SQ値比)
2002年1月 10,538.43 10,565.40 10,441.59(-96.84) 10,208.05(-233.54) 9,997.80(-567.60)
2002年2月 9,583.27 9,606.35 9,686.06(+102.79) 9,877.99(+191.93) 10,587.83(+981.48)
2002年3月 11,648.34 11,778.71 11,885.79(+237.45) 11,919.30(+33.51) 11,024.94(-753.77)
2002年4月 11,147.27 11,012.95 10,962.98(-184.29) 11,137.30(+174.32) 11,492.54(+479.59)
2002年5月 11,633.30 11,559.89 11,531.11(-102.19) 11,336.95(-194.16) 11,763.70(+203.81)
2002年6月 11,144.84 11,157.48 10,920.63(-224.21) 10,664.11(-256.52) 10,621.84(-535.64)
2002年7月 10,485.74 10,681.94 10,601.45(+115.71) 10,375.15(-226.30) 9,877.94(-804.00)
2002年8月 9,799.57 9,843.44 9,999.79(+200.22) 9,747.82(-251.97) 9,619.30(-224.14)
2002年9月 9,415.23 9,225.41 9,241.93(-173.30) 9,543.94(+302.01) 9,383.29(+157.88)
2002年10月 8,439.62 8,528.91 8,529.61(+89.99) 8,836.73(+307.12) 8,640.48(+111.57)
2002年11月 8,920.44 8,776.91 8,690.77(-229.67) 8,460.37(-230.40) 9,215.56(+438.65)
2002年12月 8,708.69 8,678.41 8,516.07(-192.62) 8,450.94(-65.13) 8,578.95(-99.46)

2003年
年月 SQ前日の終値 225SQ値 SQ当日の終値(前日比) SQ値上下 SQ翌日の終値(前日比) 月末の株価(SQ値比)
2003年1月 8,497.93 8,581.18 8,470.45(-27.48) 8,553.06(+82.61) 8,339.94(-241.24)
2003年2月 8,599.66 8,645.24 8,701.92(+102.26) 8,771.89(+69.97) 8,363.04(-28.22)
2003年3月 7,868.56 7,947.44 8,002.69(+134.13) 7,871.64(-131.05) 7,972.71(+25.27)
2003年4月 7,980.12 7,961.98 7,816.49(-163.63) 7,752.10(-64.39) 7,831.42(-130.56)
2003年5月 8,031.55 8,111.37 8,152.16(+120.61) 8,221.12(+68.96) 8,424.51(+313.14)
2003年6月 8,918.60 8,928.56 8,980.64(+62.04) 8,839.83(-140.81) 9,083.11(+154.55)
2003年7月 9,955.62 9,786.72 9,635.35(-320.27) 9,755.63(+120.28) 9,563.21(-223.51)
2003年8月 9,265.56 9,251.99 9,327.53(+61.97) 9,487.80(+160.27) 10,343.55(+1091.56)
2003年9月 10,546.33 10,726.14 10,712.81(+166.48) 10,887.03(+174.22) 10,219.05(-507.09)
2003年10月 10,531.44 10,591.95 10,786.04(+254.60) 10,966.43(+180.39) 10,559.59(-32.36)
2003年11月 10,337.67 10,306.43 10,167.06(-170.61) 9,786.83(-380.23) 10,100.57(-205.86)
2003年12月 10,075.14 10,145.91 10,169.66(+94.52) 10,490.77(+321.11) 10,676.64(+530.73)


2004年
年月 SQ前日の終値 225SQ値 SQ当日の終値(前日比) SQ値上下 SQ翌日の終値(前日比) 月末の株価(SQ値比)
2004年1月 10,837.65 10,978.78 10,965.05(+127.40) 10,849.68(-115.37) 10,783.61(-195.17)
2004年2月 10,459.26 10,394.25 10,557.69(+98.43) 10,548.72(-8.97) 11,041.92(+647.67)
2004年3月 11,297.04 11,104.73 11,162.75(-134.29) 11,317.90(+155.15) 11,715.39(+610.66)
2004年4月 12,092.59 12,031.64 11,897.51(-195.08) 12,042.70(+145.19) 11,761.79(-269.85)
2004年5月 10,825.10 10,835.84 10,849.63(+24.53) 10,505.05(-344.58) 11,236.37(+400.53)
2004年6月 11,575.97 11,594.72 11,526.82(-49.15) 11,491.66(-35.16) 11,858.87(+264.15)
2004年7月 11,322.23 11,231.95 11,423.53(+101.30) 11,582.28(+158.75) 11,325.78(+93.83)
2004年8月 11,028.07 10,856.58 10,757.20(-270.87) 10,687.81(-69.39) 11,081.79(+225.21)
2004年9月 11,170.96 11,067.33 11,083.23(-87.73) 11,253.11(+169.82) 10,823.57(-243.76)
2004年10月 11,354.59 11,311.65 11,349.35(-5.24) 11,201.81(-147.54) 10,771.42(-540.23)
2004年11月 10,846.92 10,824.37 11,019.98(+173.06) 11,227.57(+207.59) 10,899.25(+64.88)
2004年12月 10,776.63 10,728.46 10,756.80(-19.83) 10,789.25(+32.45) 11,488.76(+760.30)


2005年
年月 SQ前日の終値 225SQ値 SQ当日の終値(前日比) SQ値上下 SQ翌日の終値(前日比) 月末の株価(SQ値比)
2005年1月 11,358.22 11,341.17 11,438.39(+80.17) 11,487.10(+48.71) 11,387.59(+46.42)
2005年2月 11,473.35 11,413.17 11,553.56(+80.21) 11,632.20(+78.64) 11,740.60(+327.43)
2005年3月 11,864.91 11,841.42 11,923.89(+58.98) 11,850.25(-73.64) 11,668.95(-152.47)
2005年4月 11,810.99 11,871.54 11,874.75(+63.76) 11,745.64(-129.11) 11,008.90(-862.64)
2005年5月 11,077.94 11,038.15 11,049.11(-28.83) 10,947.22(-101.89) 11,276.59(+238.44)
2005年6月 11,160.88 11,139.32 11,304.23(+143.35) 11,311.51(-7.28) 11,584.01(+444.69)
2005年7月 11,590.14 11,590.37 11,565.99(+24.15) 11,674.79(+108.80) 11,899.60(+309.23)
2005年8月 12,263.32 12,273.06 12,261.68(+1.64) 12,256.55(-5.13) 12,413.60(+140.54)
2005年9月 12,533.89 12,610.03 12,692.04(+158.15) 12,896.43(+204.39) 13,574.30(+964.27)
2005年10月 13,449.24 13,642.55 13,420.54(-28.7) 13,400.29(-20.25) 13,606.50(-36.05)
2005年11月 14,080.88 14,200.59 14,155.06(+74.18) 14,116.04(-39.02) 14,872.15(+671.56)
2005年12月 15,183.36 15,046.09 15,404.05(+220.69) 15,738.70(+334.65) 16,111.43(+1065.34)


2006年
年月 SQ前日の終値 225SQ値 SQ当日の終値(前日比) SQ値上下 SQ翌日の終値(前日比) 月末の株価(SQ値比)
2006年1月 16,445.19 16,535.94 16,454.95(+9.86) 16,268.03(-186.92) 16,649.82(-113.88)
2006年2月 16,439.67 16,525.90 16,257.83(-181.84) 15,877.66(-380.17) 16,205.43(-320.47)
2006年3月 16,036.91 16,001.84 16,115.63(+78.72) 16,361.51(+245.88) 17,059.66(+1057.82)
2006年4月 17,199.15 17,389.30 17,233.82(+34.67) 17,000.36(-233.46) 16,906.23(-483.07)
2006年5月
2006年6月
2006年7月
2006年8月
2006年9月
2006年10月
2006年11月
2006年12月