| 値幅制限 | 呼び値の単位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準値段 | 制限値幅 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100円未満 | 上下30円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100円以上〜200円未満 | 上下50円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200円以上〜500円未満 | 上下80円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500円以上〜1,000円未満 | 上下100円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,000円以上〜1,500円未満 | 上下200円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,500円以上〜2,000円未満 | 上下300円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,000円以上〜3,000円未満 | 上下400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,000円以上〜5,000円未満 | 上下500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,000円以上〜1万円未満 | 上下1,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1万円以上〜2万円未満 | 上下2,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2万円以上〜3万円未満 | 上下3,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3万円以上〜5万円未満 | 上下4,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5万円以上〜7万円未満 | 上下5,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7万円以上〜10万円未満 | 上下1万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10万円以上〜15万円未満 | 上下2万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15万円以上〜20万円未満 | 上下3万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20万円以上〜30万円未満 | 上下4万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30万円以上〜50万円未満 | 上下5万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50万円以上〜100万円未満 | 上下10万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100万円以上〜150万円未満 | 上下20万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150万円以上〜200万円未満 | 上下30万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200万円以上〜300万円未満 | 上下40万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300万円以上〜500万円未満 | 上下50万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500万円以上〜1,000万円未満 | 上下100万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,000万円以上〜1,500万円未満 | 上下200万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,500万円以上〜2,000万円未満 | 上下300万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,000万円以上〜3,000万円未満 | 上下400万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,000万円以上〜5,000万円未満 | 上下500万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,000万円以上 | 上下1,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値幅は前日の終値または最終気配値を基準に決定。
Copyright (C) 2002-2009 kabudream.com All Rights Reserved