| am7:00 |
ADR一覧と海外主要指数 |
![]() 日経平均 |
NYダウ |
ナスダック |
*ADR(米国預託証券)の終値は右表の円・ドル相場を基に計算されています。
| 銘柄 | 国内終値 | ADR終値 | 前日国内比 | 円・ドル | 89.30 | - 0.15 | |
| ワコール | 1,027 | 1,019 | - 8 | 欧米主要指数 | 価格 | 前日比 | |
| NYダウ | 9,908.39 | - 103.84 | |||||
| クボタ | 791 | 783 | - 8 | ||||
| ナスダック | 2,126.05 | - 15.07 | |||||
| 日立製作所 | 307 | 305 | - 2 | ||||
| S&P500 | 1,056.74 | - 9.45 | |||||
| 日本電産 | 8,480 | 8,423 | - 57 | ||||
| 英FTSE100 | 5,092.33 | + 31.41 | |||||
| パナソニック | 1,318 | 1,310 | - 8 | ||||
| 独DAX | 5,484.85 | + 50.51 | |||||
| ソニー | 2,973 | 2,948 | - 25 | ||||
| マキタ | 2,835 | 2,818 | - 17 | ||||
| アドバンテスト | 2,095 | 2,089 | - 6 | ||||
| 日経平均先物 | 終値 | 大証比 | |||||
| 京セラ | 7,840 | 7,754 | - 86 | CME225(円建) | 9,870 | - 90 | |
| トヨタ自動車 | 3,280 | 3,253 | - 27 | ||||
| ホンダ | 3,035 | 3,019 | - 16 | 商品 | 価格 | 前日比 | |
| WTI原油 | 71.66 | + 0.47 | |||||
| キヤノン | 3,495 | 3,471 | - 24 | 天然ガス | 5.40 | - 0.11 | |
| 金 | 1,063.20 | + 10.40 | |||||
| 三井物産 | 1,280 | 1,279 | - 1 | 小麦 | 484.00 | + 10.75 | |
| 砂糖 | 26.60 | + 0.43 | |||||
| 三菱UFJ | 455 | 455 | - 0 | ||||
| オリックス | 6,780 | 6,694 | - 86 | ||||
| 野村H | 644 | 638 | - 6 | ||||
| NTT | 3,945 | 3,922 | - 23 | ||||
| NTTドコモ | 138,800 | 137,701 | - 1099 | ||||
| コナミ | 1,543 | 1,556 | + 13 | ||||
| みずほF | 173 | 171 | - 2 |
Homeに戻る
Copyright (C) 2002-2010 kabudream.com All Rights Reserved