| am7:00 |
ADR一覧と海外主要指数 |
![]() 日経平均 |
NYダウ |
ナスダック |
*ADR(米国預託証券)の終値は右表の円・ドル相場を基に計算されています。
| 銘柄 | 国内終値 | ADR終値 | 前日国内比 | 円・ドル | 90.49 | + 0.05 | |
| ワコール | 1,109 | 1,119 | + 10 | 欧米主要指数 | 価格 | 前日比 | |
| NYダウ | 10,567.33 | + 2.95 | |||||
| クボタ | 814 | 823 | + 9 | ||||
| ナスダック | 2,358.95 | + 18.27 | |||||
| 日立製作所 | 312 | 314 | + 2 | ||||
| S&P500 | 1,145.61 | + 5.16 | |||||
| 日本電産 | 8,980 | 9,046 | + 66 | ||||
| 英FTSE100 | 5,640.57 | + 38.27 | |||||
| パナソニック | 1,331 | 1,338 | + 7 | ||||
| 独DAX | 5,936.72 | + 50.83 | |||||
| ソニー | 3,375 | 3,407 | + 32 | ||||
| マキタ | 2,897 | 2,912 | + 15 | ||||
| アドバンテスト | 2,180 | 2,188 | + 8 | ||||
| 日経平均先物 | 終値 | 大証比 | |||||
| 京セラ | 8,550 | 8,615 | + 65 | CME225(円建) | 10,615 | + 45 | |
| トヨタ自動車 | 3,445 | 3,455 | + 10 | ||||
| ホンダ | 3,245 | 3,271 | + 26 | 商品 | 価格 | 前日比 | |
| WTI原油 | 81.87 | + 0.38 | |||||
| キヤノン | 4,000 | 4,025 | + 25 | 天然ガス | 4.59 | + 0.07 | |
| 金 | 1,108.30 | - 14.00 | |||||
| 三井物産 | 1,504 | 1,522 | + 18 | 小麦 | 481.50 | - 8.00 | |
| 砂糖 | 19.69 | - 0.63 | |||||
| 三菱UFJ | 457 | 461 | + 4 | ||||
| オリックス | 6,990 | 7,024 | + 34 | ||||
| 野村H | 651 | 652 | + 1 | ||||
| NTT | 3,875 | 3,902 | + 27 | ||||
| NTTドコモ | 138,000 | 137,910 | - 90 | ||||
| コナミ | 1,730 | 1,755 | + 25 | ||||
| みずほF | 185 | 187 | + 2 |
Homeに戻る
Copyright (C) 2002-2010 kabudream.com All Rights Reserved