| am7:00 |
ADR一覧と海外主要指数 |
![]() 日経平均 |
NYダウ |
ナスダック |
*ADR(米国預託証券)の終値は右表の円・ドル相場を基に計算されています。
| 銘柄 | 国内終値 | ADR終値 | 前日国内比 | 円・ドル | 90.39 | + 0.20 | |
| ワコール | 1,130 | 1,141 | + 11 | 欧米主要指数 | 価格 | 前日比 | |
| NYダウ | 10,779.17 | + 45.50 | |||||
| クボタ | 821 | 822 | + 1 | ||||
| ナスダック | 2,391.28 | + 2.19 | |||||
| 日立製作所 | 327 | 326 | - 1 | ||||
| S&P500 | 1,165.83 | - 0.38 | |||||
| 日本電産 | 9,280 | 9,332 | + 52 | ||||
| 英FTSE100 | 5,642.62 | - 2.01 | |||||
| パナソニック | 1,339 | 1,345 | + 6 | ||||
| 独DAX | 6,012.31 | - 11.97 | |||||
| ソニー | 3,430 | 3,467 | + 37 | ||||
| マキタ | 2,993 | 2,995 | + 2 | ||||
| アドバンテスト | 2,214 | 2,239 | + 25 | ||||
| 日経平均先物 | 終値 | 大証比 | |||||
| 京セラ | 8,560 | 8,636 | + 76 | CME225(円建) | 10,725 | + 35 | |
| トヨタ自動車 | 3,530 | 3,562 | + 32 | ||||
| ホンダ | 3,200 | 3,226 | + 26 | 商品 | 価格 | 前日比 | |
| WTI原油 | 82.20 | - 0.73 | |||||
| キヤノン | 4,025 | 4,040 | + 15 | 天然ガス | 4.09 | - 0.22 | |
| 金 | 1,127.50 | + 3.30 | |||||
| 三井物産 | 1,514 | 1,519 | + 5 | 小麦 | 489.25 | - 6.75 | |
| 砂糖 | 19.03 | + 0.70 | |||||
| 三菱UFJ | 473 | 474 | + 1 | ||||
| オリックス | 7,640 | 7,667 | + 27 | ||||
| 野村H | 672 | 670 | - 2 | ||||
| NTT | 3,895 | 3,921 | + 26 | ||||
| NTTドコモ | 141,300 | 142,274 | + 974 | ||||
| コナミ | 1,765 | 1,771 | + 6 | ||||
| みずほF | 190 | 193 | + 3 |
Homeに戻る
Copyright (C) 2002-2010 kabudream.com All Rights Reserved