株・個人投資家の喫茶店

am7:00


ADR一覧と海外主要指数


日経平均

NYダウ

ナスダック


*ADR(米国預託証券)の終値は右表の円・ドル相場を基に計算されています。


銘柄 国内終値 ADR終値 前日国内比 円・ドル 106.75 + 0.47
ワコール 1,232 1,230 - 2
欧米主要指数 価格 前日比
クボタ 723 726 + 3 NYダウ 11,288.54 + 73.03
日立製作所 749 751 + 2 ナスダック 2,245.38 - 6.08
日本電産 7,010 7,007 - 3 S&P500 1,262.90 + 1.38
松下電器産業 2,305 2,306 + 1 英FTSE100 5,476.60 + 50.30
ソニー 4,600 4,587 - 13 独DAX 6,353.74 + 48.32
TDK 6,470 6,490 + 20 フランスCAC40 4,343.99 + 47.51
マキタ 3,910 3,945 + 35
アドバンテスト 2,220 2,240 + 20
日経平均先物 終値 大証比
京セラ 9,710 9,759 + 49 CME225 13,365 + 145
CME225(円建) 13,320 + 100
日産自動車 859 859 + 0
トヨタ自動車 4,900 4,911 + 11
ホンダ 3,590 3,584 - 6
キヤノン 5,260 5,257 - 3
三井物産 2,310 2,319 + 9
三菱UFJ 949 950 + 1
オリックス 14,800 14,902 + 102
野村H 1,550 1,553 + 3
NTT 526,000 527,559 + 1559
NTTドコモ 164,000 163,968 - 32
コナミ 3,710 3,694 - 16
みずほF 481,000 485,713 + 4713




Homeに戻る